# Application Table Inventory (42)

| Domain | Tables |
|---|---|
| Identity and hierarchy | `people`, `organizations`, `competition_series`, `seasons`, `competitions`, `phases`, `competition_classes`, `scoring_events`, `user_assignments` |
| Forms and rules | `source_workbooks`, `form_structures`, `form_fields`, `form_field_options`, `form_contents`, `form_content_labels`, `omr_profiles`, `scoring_rule_versions`, `award_definitions` |
| Participation and imports | `participations`, `event_entries`, `import_batches`, `import_rows`, `checkin_events` |
| Score evidence and results | `submission_batches`, `source_documents`, `source_pages`, `processing_attempts`, `submissions`, `submission_responses`, `submission_flags`, `submission_reviews`, `results`, `result_revisions`, `record_locks` |
| Governance and advancement | `advancement_definitions`, `advancement_candidates`, `advancement_selections`, `report_snapshots`, `finalization_events`, `audit_events` |
| Mah Jongg | `mj_movement_profiles`, `mj_round_assignments` |

CodeIgniter Shield supplies its own user, login, identity and authentication tables. They are not duplicated here.
