# Application Table Inventory (53)

| Domain | Tables |
|---|---|
| Identity and hierarchy | `people`, `organizations`, `competition_series`, `seasons`, `competitions`, `phases`, `competition_classes`, `scoring_events`, `b360_user_profiles`, `organization_users`, `organization_user_roles`, `user_assignments` |
| Forms and rules | `source_workbooks`, `form_structures`, `form_fields`, `form_field_options`, `form_contents`, `form_content_labels`, `omr_profiles`, `scoring_rule_versions`, `award_definitions` |
| Participation and imports | `participations`, `event_entries`, `import_batches`, `import_rows`, `checkin_events` |
| Score evidence and results | `submission_batches`, `source_documents`, `source_pages`, `processing_attempts`, `submissions`, `submission_responses`, `submission_flags`, `submission_reviews`, `results`, `result_revisions`, `record_locks` |
| Governance and advancement | `advancement_definitions`, `advancement_candidates`, `advancement_selections`, `report_snapshots`, `finalization_events`, `audit_events` |
| Mah Jongg | `mj_movement_profiles`, `mj_round_assignments` |
| Workspace and reports | `workspace_profiles`, `report_definitions`, `report_collections`, `report_collection_items`, `competition_workspace_profiles` |
| Protected organization administration | `organization_primary_admins` |
| MJ operational versioning | `mj_assignment_versions`, `scoresheet_generations` |

CodeIgniter Shield supplies its own user, login, identity and authentication tables. They are not duplicated here. `b360_user_profiles` contains only B360 display/setup metadata. Organization roles are cumulative rows in `organization_user_roles`; `user_assignments` is reserved for later non-organization scopes.
